佳缘科技3月11日发布消息,3月7日至3月10日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 尹明君,接待地点佳缘科技股份有限公司会议室(成都)。
【资料图】
调研主要内容
一、告知保密义务: 签署保密承诺书 二、公司基本情况介绍 公司副总经理兼董事会秘书尹明君先生介绍了公司的基本情况。 三、互动交流,内容如下: 1. 公司的竞争壁垒是什么? 答:公司现阶段主要的竞争壁垒是技术壁垒,网络信息安全领域客户对技术、产品要求极高,在满足百分之百自主可控的前提下,需…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 | 潘儒琛,丁齐 |
| 2 | 国元证券 | 证券公司 | 耿军军 |
| 3 | 信达证券 | 证券公司 | 姜惦非 |
| 4 | 国联安基金 | 基金管理公司 | 黄竞晶 |
| 5 | 东方财富证券 | 证券公司 | 计算机分析师 方科 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,佳缘科技近一年共接待180家机构264次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-04 | 38 | 5.16 | -3.21 | - | 5.68 | 0.74 | - |
| 2023-02-23 | 12 | -0.38 | -2.28 | -5.69 | 0.66 | -2.63 | -3.65 |
| 2023-02-19 | 19 | 3.92 | 9.52 | 4.16 | 1.47 | 8.86 | 1.78 |
| 2023-02-09 | 3 | -0.86 | 4.89 | 13.31 | -0.27 | 5.80 | 13.97 |
| 2023-01-16 | 4 | 6.05 | 13.78 | 10.27 | 6.07 | 12.25 | 11.51 |
| 2023-01-10 | 2 | -6.07 | -2.49 | 2.84 | -5.88 | -5.47 | -0.63 |
| 2023-01-06 | 2 | -1.08 | -14.93 | -0.90 | -1.89 | -17.27 | -5.94 |
| 2023-01-01 | 3 | 5.26 | 0.71 | -11.88 | 4.84 | -2.95 | -18.76 |
| 2022-11-18 | 13 | 2.27 | 10.50 | 22.79 | 3.13 | 11.18 | 20.96 |
| 2022-11-11 | 7 | 0.55 | 0.13 | 10.64 | 0.41 | -0.22 | 10.97 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月11日,大华股份、苏文电能、万丰奥威、东港股份、宏川智慧、江苏神通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 15 | 特定对象调研 | 2023-03-09 |
| 300982 | 苏文电能 | 15 | 现场参观,电话交流会 | 2023-03-09 |
| 002085 | 万丰奥威 | 10 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-10 |
| 002930 | 宏川智慧 | 5 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-10 |
| 002117 | 东港股份 | 5 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-10 |
| 002438 | 江苏神通 | 3 | 现场参观 | 2023-03-10 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 北方创新网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-50 联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com